| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51,6 Km | Rue de la Tour d’Auvergne ; Ty Bos ; Chemin de Kéréquellou ; Ménez Bily à G. sur D34 ; Le Moulin du Pont ; le Drennec ; D134 ; Clohars-Fouesnant ; Pont Henvez ; Mousterlin (20,8km) ; Pont Henvez à G. sur D44 ; Ménez Groas ; Kerc’hen à G. ; le Letty ; Bénodet (Pointe St Gilles, les Corniches, Eglise St-Thomas) ; D34 ; Ménez St-Jean à G. ; Kernoz à Dr. ; Kérider ; à Dr. sur D234 ; à G. sur D34 ; Moulin du Pont ; le Moulin des Landes ; Créac’h Gwenn ; Quimper. | |
| 5 | 70 Km | Lestonan ; Saint Thois ; Gouézec ; Briec ; Quimper. | |
| 10 | Galette des Rois – 19h00 Maison de Quartier du Moulin Vert | ||
| 12 | 75 Km | Bénodet ; Pont l'abbé ; Penhors ; Landudec ; Quimper. | |
| 19 | 75 Km | Pont l'abbé ; la Torche ; Plonéour Lanvern ; Quimper . | |
| 26 | 71 Km | combrit; sainte marine ; Pointe de Mousterlin ; Fouesnant; Quimper. | |
| 26 | Pot – Ty ar vélo |
Parcours du groupe Sportifs
La carte correspondant à un parcours est accessible en cliquant sur la date du parcours.
Les Horaires de départ sont différents d'un mois à l'autre
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 02 | 76 Km | 8h Les Ardennaises en pays Glazick; Edern ; Landudal; Quimper. | |
| 9 | 90 km | Confort Meilars ; Audierne ; Pouldreuzic ; Quimper. | |
| 16 | départ 8h place de la Résistance Quimper Randonnée des Trois Etangs – CRCE Rosporden. | ||
| 23 | 90 km | 8h Dineault ; Pentrez ; Plonevez Porzay ; Quimper. | |
| 30 | 90 km | 8 heures Randonnée de printemps du CRQC. |
Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /homepages/31/d573992936/htdocs/ssi/parcoursMensuels.php on line 47
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 6 | 200 Km | Rosporden ; Pont l'abbé.Baie des trépassés ; Ploneis. | |
| 6 | 92 Km | Bénodet ; La Forêt-Fouesnant ; Pointe de Trévignon ; Melgven ; Quimper. | |
| 13 | 95 Km | Chateauneuf du Faou ;Landeleau;Spézet ; Coray; Quimper. | |
| 20 | Ergué gabéric ; ; Ergué gabéric; Ergué gabéric. | ||
| 27 | 99 Km | Pouldreuzic; Le Guilvinec ; Lechiagat ; l'île chevalier ; Quimper. |
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 Km | Briec ; Gouézec;Laz ; Coray ; Quimper. | |
| 4 | 150 Km | Randonnée des Pointes – Quimper Cyclo Club. | |
| 8 | 82 Km | Tourch; Rosporden ; Concarneau ; ; Quimper . | |
| 11 | 103 Km | Laz; Roudouallec; Guiscriff ; Rosporden ; Quimper. | |
| 18 | 98 Km | Plonévez Porzay ; Argol ; Chateaulin ; Quimper. | |
| 25 | 97 Km | Chateaulin ; Gouézec; Laz ; Trégourez ; Quimper. | |
| 29 | Km | La Forêt-Fouesnant ; Rospico ; Cadol ; Quimper. |
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 01 | 101 Km | Cleden Cap-Sizun ; Audierne ; Pouldreuzic ; Quimper. | |
| 8 | 105 Km | Pleyben ; Saint rivoal ; Chateaulin ; Quimper. | |
| 9 | ;. | ||
| 15 | Départ 7h30 place de la Résistance « Tout St-Evarzec à vélo » - Cyclo Club St-Evarzec | ||
| 22 | 104 Km | Chateau de la Boissière ; Chateauneuf du Faou ; Plonevez du Faou ; Chateaulin ; Quimper. | |
| 29 | 100 Km | Plogastel-St-Germain ; Phare Eckmuhl ; Pont l'abbé ; Quimper Pot à ty ar Vélo; |
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 6 | 206 Km | Départ 7 heures ty ar vélo; Randonnée les 4 cols du Finistère; Sizun ; Ménez Hom altitude 330 M ; Quimper. | |
| 13 | 97 Km | Tréogat ; Audierne ; Douarnenez ; Quimper. | |
| 20 | 100 Km | Départ 7h20 place de la résistance, Rando des Pommiers Fouesnant ; ; Départ 7h20 place de la résistance, Rando des Pommiers Fouesnant; Quimper. | |
| 27 | 108 km | Edern ; Lennon;Braspart. |
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 3 | 80 km | Parcours rando Fouesnant ; ; Quimper ; Quimper. | |
| 10 | 95 km | Briec ; Chateauneuf ; Roudouallec ; Coray ; Quimper. | |
| 15 | 86 km | pointe de Trévignon ; nevez ; Melgven ; Quimper. | |
| 17 | 95 km | chateaulin ; Dinéault ; telgruc sur mer ; plonévez Porzay ; Quimper. | |
| 24 | 122 km | gourin; tréogan ; Langonnet; | |
| 31 | 90 Km | départ 8h Pluguffan ; ; Pluguffan ; Quimper. |
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 5 | 84 Km | Départ 8h30; Langolen ; laz ; Leuhan ; Elliant ; Quimper. | |
| 12 | 78 Km | Départ 8h30 ; plonévez Porzay; Edern ; Landudal ; Quimper. | |
| 19 | 90 Km | Départ8h30 ;Dinéault ; Pentrez ; Plonévez Porzay; Quimper. | |
| 26 | 86 Km | Départ8h30; Ploneour Lanvern ; Lechiagat ; Gouesnach ; Quimper. | |
| 26 | Pot - Accueil des nouveaux à Ty ar Vélo. |
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 2 | 84 Km | départ 8h30; saint Yvi; bannalec ; Melgven ; Quimper ; Quimper. | |
| 9 | 81 Km | Guiler-sur-Goyen ; beuzec Cap-Sizun ; Guengat; Quimper. | |
| 11 | 52 Km | départ 9h30; résidence bois de pleuven; Fouesnant; ; Clohars-Fouesnant; Quimper. | |
| 16 | 79 Km | Edern ; stèle Bombardier B17 ; saint goazec ; cote kaliforn; Roudouallec ; Coray ; Quimper. | |
| 22 | ASSEMBLEE GENERALE CRQC. | ||
| 23 | 79 Km | Départ8h30 ;Plobannalec ; Treffiagat ; Peumerit; Quimper. | |
| 30 | 86 Km | Départ8h30; Pouldreuzic ; Audierne ; Pouldergat ; Quimper. |
| Date | Distance | Parcours | |
|---|---|---|---|
| 7 | 77 Km | départ 9heures, Cast, chateaulin ; Pont coblant ; Briec ; Quimper. | |
| 14 | 72 Km | départ 9heures; Fouesnant; Concarneau ; Melgven ; Elliant ; Quimper. | |
| 14 | Pot de fin d’année. Pensez à remettre les demandes de licences. | ||
| 21 | 73 Km | Départ 9h; bois de pleuven ; Pointe de Mousterlin ; Bénodet; Quimper. | |
| 28 | 58 Km | Ty Bos ; D783 ; Carn Yan à Dr. ; La Forêt-Fouesnant ; D44 ; Fouesnant ; Pont Henvez ; Kerc’hen à G. ; Le Letty ; Bénodet par la Corniche Le Fort (29km) ;Corniche de l’Estuaire ; Pont de Cornouaille ; Le Lannou à Dr. sur D144 ; Ty Robin ; L’Avantage ; Ti Lipic à G. sur D56 ; Kermaduit ; à Dr. sur D40 ; Pluguffan ; Ty Crapon à Dr. ; Bel-Air ; Quimper. |
